2023 Comercio al por mayor barato mejor mini bicicleta eléctrica a la venta
Información básica.
N º de Modelo. | EB |
Motor | Sin escobillas |
Material del marco | Acero |
Certificación | CE, CQC |
Doblada | Desplegado |
Máxima velocidad | 20-40 kilómetros por hora |
Rango por potencia | 31-60 kilómetros |
Distancia de alcance máximo | 65km-85km |
Mostrar | Pantalla LCD |
Tiempo de carga | 3-8 horas |
Color | Cualquier color |
Capacidad de carga máxima | 180kg |
Freno (F/R) | Carretera/Carretera |
Suspensión | Amortiguador hidráulico |
Fuerza de motor | 350W/500W/600W/800W |
Capacidad de la batería | 48V12ah/48V20ah |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | Aceptar modificaciones |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 871160 |
Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
2023 La mejor mini bicicleta eléctrica barata al por mayor a la ventaTipo de motor | Motor de corriente continua sin escobillas | Tamaño del neumático (delantero) | 2.5-14 sin cámara |
Fuerza de motor | 350W/500W | Tamaño del neumático (trasero) | 2.5-14 sin cámara |
Tipo de Batería | Batería de litio/batería de plomo | Máxima velocidad | 25 km/h-40 km/h |
Capacidad de la batería | 48V12AH/48V20AH | Distancia de alcance máximo | 55km-85km |
Tiempo de carga | 3-8 horas | Peso neto (sin batería) | 55 kilos |
Sistema de frenos | P. Freno de tambor / Rr. Freno de tambor | Peso bruto | 75 kilos |
Embalaje | Caja de carton | Dimensión (largo* ancho* alto) | 1550*400*1050mm |
Términos de pago | LC/,T/T | Cantidad de contenedores | 84 piezas/20GP, 213 piezas/40 HQ |
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Cómo puedo obtener una muestra o algunas muestras para probar sus productos?
A1. ¡Le agradecemos su apoyo y confianza en nuestros productos! Aceptamos pedidos de muestras, pero comuníquese con nuestros gerentes de ventas para confirmar los detalles de su pedido antes de realizar su pedido de muestras.
P2. ¿Cómo puedo obtener algún descuento?
A2. ¡Apreciamos mucho a todos nuestros socios! Ofrecemos muchas formas de servicios de descuento en el proceso de venta y posventa.
P3. ¿Puedo hacer mi propio logo o marca en la Moto Eléctrica?
A3. Sí, ¡podemos hacer su propio logotipo y marca! Aceptamos OEM, ¡también aceptamos modificaciones en la configuración y el color!
P4. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A4. El tiempo de entrega de los pedidos comunes es de aproximadamente 25 a 30 días después de confirmar el pago; los pedidos de muestra serán de 35 a 45 días después de confirmar el pago.
P5. ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un mismo recipiente?
A5.Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor, pero comuníquese con nuestros gerentes de ventas para confirmar primero los detalles del pedido.
P6. ¿Cuáles son sus condiciones posventa?
A6. Nuestros gerentes de ventas y nuestro equipo técnico brindarán un servicio de ventas y posventa perfecto y oportuno. Prometemos que, debido a cualquier problema de calidad de nuestros productos, proporcionaremos un reemplazo gratuito y nos haremos cargo de los costos.
P7. ¿Cuánto dura su período de garantía?
A7. Proporcionamos un período de garantía para algunas piezas principales, incluida la batería de litio de 3 años, la batería/motor/controlador/cargador de plomo de 1 año.