
2023 nuevos dos
Información básica.
| N º de Modelo. | GS5 |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
| plegable | plegable |
| Rango | Aprox. 60 kilómetros |
| Tiempo de carga | Aprox. 9 horas |
| Batería | 52 VCC, 21 Ah, 1092 Wh, celdas de litio LG de 3500 mAh |
| Velocidad máxima (km/h) | Aprox. 65 kilómetros por hora (40,37 mph) |
| Peso neto | Aprox. 34 kg (74,8 libras) |
| Potencia nominal | Delantero y trasero 1300w*2 |
| Máximo de carga útil | 150 kg (330 libras) |
| Temperatura de funcionamiento | "-10°C ~ 40°C (14 ~ 104°F) |
| Máx. Ángulo de escalada | 46,63% (aproximadamente 25 grados) |
| Altura requerida del ciclista | 120-200 cm (3′11" - 6′6") |
| Clasificación del IP | IPX7 para batería y controlador, y todo resistente al agua C |
| Marco | Aleación de aluminio de calidad aeronáutica |
| Paquete de transporte | Caja de carton |
| Especificación | 1280x600x1250mm (desplegado) |
| Marca comercial | INVIERNO |
| Origen | Llevar a la fuerza |
| Código hs | 8711600010 |
| Capacidad de producción | 80000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 133.00cm * 30.00cm * 66.00cm Peso bruto del paquete 42.000kgDescripción del Producto
Scooter eléctrico de dos ruedas y doble motor GS5
Rápido, fiable y fluido: nuestro scooter eléctrico de doble motor GS5 ofrece la forma más rápida de gestionar el transporte del primer y último kilómetro.desafíos.
Evite el tráfico, ahorre dinero y llegue a donde está destinado a estar.
Juntos, podemos redefinir el futuro de la movilidad urbana ayudándote a moverte de forma ecológica.
Nuestra visión: construir un futuro de micromovilidad ecosostenible
La misión: empoderar a las ciudades y comunidades conectándolas con una red de infraestructuras urbanas inteligentes, innovadoras y ecosostenibles.
soluciones de transporte
¡Ahorra tiempo, ahorra dinero y salva el medio ambiente!

Especificación | ZIMO GS5 con doble motor |
Marco | Aleación de aluminio de calidad aeronáutica |
Dimensión (LxAnxAl) | 1280x600x1250mm (desplegado) |
Edad recomendada para el ciclista | 14+ años |
Altura requerida del ciclista | 120-200 cm (3'11" - 6'6") |
Clasificación del IP | IPX7 para batería y controlador, y conector de cable totalmente impermeable. |
Máximo de carga útil | 150 kg (330 libras) |
Máx. Ángulo de escalada | 46,63% (aproximadamente 25 grados) |
Temperatura de funcionamiento | "-10°C ~ 40°C (14 ~ 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | "-20°C ~ +50°C (-4°F~122°F) |
Batería | 52 VCC, 21 Ah, 1092 Wh, celdas de litio LG de 3500 mAh |
Rango | Aprox. 60 kilómetros |
Cargador | Entrada AC100~240V 50-60Hz, potencia de salida 117,6W (58,8V 2A) |
Tiempo de carga | Aprox. 9 horas |
Motor | Potente motor dual resistente al agua, par máximo de 35 N·m cada uno |
Potencia nominal | Delantero y trasero 1300w*2 |
Máx. Fuerza | Delantero y trasero 1560w*2 |
Velocidad máxima (km/h) | Aprox. 65 kilómetros por hora (40,37 mph) |
Suspensión | Doble absorción de impactos hidráulica delantera y trasera |
Neumático delantero y trasero | Neumático de campo traviesa de 11 pulgadas |
Luces | Luz LED incorporada delantera de 1,1 W, luces traseras individuales |
Modo de freno | Freno de disco de aceite doble delantero y trasero y EABS |
Mostrar | Pantalla LCD, indicador de batería, modo de rendimiento, velocidad |
Peso neto | Aprox. 34 kg (74,8 libras) |
Tamaño del cartón | 1330x305x660mm |
Carga de contenedores | 80 piezas/20'GP, 220 piezas/40'HQ |
Principales características:
1. Potente motor dual impermeable de 1300w 2. Batería grande de 52V 21Ah con largo alcance 3. Velocidad máxima aprox. 60 km/h (se puede ajustar)4. Freno de disco de aceite doble delantero y trasero y EABS5. Pantalla LCD, indicador de batería, modo de rendimiento, velocidad6. Nuevo mecanismo de plegado para mayor estabilidadMas imagenes


Opiniones de los usuarios

Certificado

Fábrica de producción
Países exportadores



